In de onderstaande tabel vindt u de afmetingen en de prijzen van de opslagunits. Voor meer informatie neem contact met ons op.
M3 | M2 | B x d x h (M) | Prijs | Eerste maand |
---|---|---|---|---|
6 | 2.5 | 1.0 x 2.5 x 2.4 | € 35,– | |
7 | 3.5 | 1.0 x 3.5 x 2.0 | € 40,– | |
12 | 5 | 2.0 x 2.5 x 2.4 | € 60,– | |
14 | 7 | 2.0 x 3.5 x 2.0 | € 75,– | |
19 | 8 | 2.0 x 4.0 x 2.4 | € 80,– | |
20 | 10 | 2.0 x 5.0 x 2.0 | € 85,– | |
24 | 10 | 2.0 x 5.0 x 2.4 | € 90,– | |
24 | 12 | 2.0 x 6.0 x 2.0 | € 105,– | |
34 | 14.5 | 2.4 x 6.0 x 2.4 | € 120,– | |
35 | 17 | 2.4 x 7.0 x 2.0 | € 135,– |
- Nu de eerste maand 25% korting
- De actie is tijdelijk en geldt voor nieuwe klanten
- Geen bijkomende kosten
- Geen verplichte verzekering nodig
Nette opslag, voor een goede prijs!
Klant Kees